Die Preisverleihung wird am 16.07.2024 um 19:30 stattfinden
Die ersten 8 Teams erhalten einen Preis, so wie der/die besten Einzelschütze/in
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Die Pudelbande | 167,0 |
2 | Jagdhornbläser 1 | 154,0 |
3 | UNO-Club | 151,1 |
4 | Rats-Apotheke I | 145,2 |
5 | Rats-Apotheke II | 145,0 |
6 | Wendy's I | 138,9 |
7 | Hornebörger Pannkoken IV | 138,4 |
8 | Frima Fricke III | 137,7 |
9 | Handball II | 133,8 |
10 | Viebrockhaus III | 131,0 |
11 | Wendy's II | 130,7 |
12 | Hornbörger Pannkoken III | 128,6 |
13 | Hornbörger Pannkoken II | 128,1 |
14 | VfL Handball | 127,9 |
15 | Firma Fricke I | 125,9 |
16 | Viebrockhaus I | 125,7 |
17 | DLRG IV | 125,6 |
18 | DLRG I | 125,4 |
19 | DLRG V | 123,4 |
20 | Rats-Apotheke II | 122,0 |
21 | DLRG III | 118,2 |
22 | Ing.-Büro Galla I | 115,8 |
23 | DLRG II | 115,3 |
24 | Volksbank Geest eG | 111,2 |
25 | Vierbrockhaus II | 107,0 |
26 | Ing. Büro Galla II | 105,6 |
27 | Hornbörger Pannkoken I | 101,6 |
28 | Jagdhornbläser 2 | 94,3 |
29 | Firma Fricke II | 84,3 |
Bester Einzelschützin Dörte Ahrens - Rats-Apotheke I - 57,1
Bester Einzelschütze Martin Sosnowski - Hornbörger Pannkoken - 55,8
Die ersten 2 Teams erhalten einen Preis, so wie die besten Einzelschützin
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Hollern-Twielenfleth |
176,4 |
2 | Apensen | 175,0 |
3 | SV Ladekop | 170,0 |
3 |
SV Ahlerstedt | 170,0 |
5 | Dollern | 159,8 |
6 | Jork-Borstel | 158,9 |
7 | SGi Estebrügge | 154,5 |
Bester Einzelschützin Monika Nagel - Hollern-Twielenfleth - 62,0
Die ersten 4 Teams erhalten einen Preis, so wie der besten Einzelschütze
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Apensen | 239,1 |
2 | SV-Harsefeld e.V.1903 I | 234,1 |
3 | SV Ladekop | 231,4 |
4 | Jork Borstel | 229,2 |
5 | SGi Estebrügge | 229,1 |
6 | AltKloster | 226,3 |
7 | SV Harsefeld e.V. 1903 II | 225,4 |
8 | Kakerbeck | 224,1 |
9 | Helmste | 221,8 |
10 | SGi Steinkirchen | 218,9 |
11 | SV Issendorf | 214,3 |
12 | Hollern-Twielenfleth | 212,3 |
13 | SV Ahlerstedt | 211,6 |
14 | SV Dollern | 206,9 |
Bester Einzelschütze Herbert Hinrichs - Apensen - 61,0
Die erste Teams erhält einen Preis, so wie die besten Einzelschützin
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Wiepenkathen | 170,5 |
2 | SV Bützfleth | 160,5 |
3 | Hollern-Twielenfleth |
153,6 |
Bester Einzelschützin Nina Reinboth - Wiepenkathen - 59,5
Die ersten 5 Teams erhalten einen Preis, so wie der/die besten Einzelschütze/in
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Die Claustaler | 120,3 |
2 | F & A | 118,8 |
3 | Murphy + Analyse | 115,4 |
4 | Die letzen | 114,6 |
5 | Nottensburg 4 A | 113,7 |
6 | ReNiBi | 109,4 |
7 | Nottensburg | 107,8 |
8 | Die DackelTräumer | 107,1 |
9 | Die Bornholmer | 104,9 |
10 | 2 Engel für Charlie | 102,8 |
11 | 96,6 | |
12 | Mr. & Mrs. Green | 92,4 |
13 | L + M Oldenburger | 84,3 |
14 | He Gra | 80,9 |
15 | Die brombeeren | 73,2 |
Bester Einzelschützin Gabi Mink - Die Claustaler - 61,9
Bester Einzelschütze Holger Anderssohn - F & A - 60,2
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Franziska Grünheid | 1x27 | 1x25 |
2 | Tanja Gerkens | 1x27 | 2x23 |
3 | Uwe Brendemühl | 1x27 |
4 | Ingo Neltner | 1x27 |
5 | Vanessa Golpon | 2x26 | 1x24 |
6 | Andreas Meyer | 1x26 | 1x23 |
7 | Britta Rathjens | 1x26 | 1x23 |
8 | Vivien Golpon | 1x25 | 1x24 |
9 | Ingo Krüger | 1x25 | 1x24 |
10 | Frank Hartmann | 1x25 | 2x23 |
11 | Jovana Galla | 1x25 |
12 | Kerstin Singer | 1X25 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Tanja Gerkens | 1x48 | 3x47 |
2 | Vivien Golpon | 1x48 | 1x47 |
3 | Tom Grabauskas | 1x48 | 2x45 |
4 | Jaqueline Gerkens | 1x48 | 1x45 |
5 | Frank Hartmann | 1x48 | 1x45 |
6 | Ellen Martens | 1x48 | 1x45 |
7 | Henning Dittmer | 3x47 | 1x44 |
8 | Marina Düßler | 1x47 | 2x46 |
9 | Eva Fischer | 1x47 | 1x45 |
10 | Claudia Sandmann-Frece | 1x47 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Holger Anderssohn | Horneburg | 4x30 | 6x29 |
2 | Bastian Wick | Ladekop | 2x30 | 2x28 |
3 | Frank Meyer | Estebrügge | 1x30 | 3x29 |
4 | Claus Rehder | Jork Borstel | 1x30 | 2x29 |
5 | Manfred Deden | Harsefeld | 1x30 | 2x29 |
6 | Gerd Hubert | Jork | 1x30 | 2x29 |
7 | Sven Wobbe | 1x30 | 1x29 | |
8 | Andreas Schnoor | Harsefeld | 1x30 | 1x29 |
9 | Uwe feindt | Jork-Borstel | 1x30 | 5x28 |
10 | Heins Schacht | Jork | 1x30 | 2x28 |
11 | Jürgen Lemmel | Dollern | 1x30 | 1x28 |
12 | Pamela Geiger | Harsefeld | 1x30 | 4x27 |
13 | Andreas Dittmer | Kakerbeck | 1x30 |
14 | Gerhard Höft | Kakerbeck | 3x29 | 1x28 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Dörte Ahrens | Horneburg | 199,0 |
2 | Frank Heinemann | Steinkirchen | 333,0 |
3 | Mareike Schiwek | SV Horneburg | 541,0 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Stephan von Riegen | Horneburg | 31,2 |
2 | Annette Böhn | Horneburg | 30,8 |
3 | Holger Anderssohn | Horneburg | 30,7 |
4 | Mareike Schiwek | SV Horneburg | 30,7 |
5 | Britta Stechmann | Horneburg | 30,7 |
6 | Arnold Ahrens | Horneburg | 30,7 |
7 | John Bartels | Horneburg | 30,6 |
8 | Pamela Geiger | Harsefeld | 30,3 |
9 | Michael Mink | Horneburg | 29,9 |
10 | Dennis Franzen | Horneburg | 29,8 |
11 | Henrik Grünheid | Horneburg | 29,5 |
12 | Gabriele Mink | Horneburg | 29,4 |
13 | Renka Bierschwall | Horneburg | 29,4 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Dennis Franzen | Horneburg | 4x50 | 1x49 |
2 | Holger Anderssohn | Horneburg | 3x50 | 3x49 |
3 | Kerstin Bartels | Horneburg | 2x50 | 1x49 |
4 | Gabriele Mink | Horneburg | 1x50 | 4x49 |
5 | Pamela Geiger | Harsefled | 1x50 | 3x49 |
6 | Michael Mink | Horneburg | 1x50 | 1x49 |
7 | Janne Anders | Nottensdorf | 4x49 | 1x48 |
8 | Manfres Ehlert | Horneburg | 1x49 | 3x48 |
9 | Wenke Oellrich | Horneburg | 1x49 | 1x47 |
10 | Christa Bangert | Steinkirchen | 1x49 | 1x46 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Sarina Bremer | Horneburg | 1x49 | 1x47 |
2 | Lena Wobbe | Dollern | 1x49 | 2x45 |
3 | Noah Sosnowski | 3x48 | 3x47 | |
4 | Mattis Kluth | Horneburg | 1x46 | 3x45 |
5 | Luna Billiau | Spielmannszug | 1x46 |
6 | Hannes Bierschwall | Dollern | 4x45 | 2x44 |
7 | Mario Krüger | Nottensdorf | 1x45 |
8 | Marit Martens | Spielmannszug | 1x44 |
9 | Niclas Düßler | Bliedersdorf | 1x44 |
10 | Ellen Martens | Bliedersdorf | 1x43 |
Der/Die gelisteten Schützen/innen erhalten einen Preis
Platz | Mannschaft | Wohnort/Verein | Ergebnis |
1 | Holger Anderssohn | Horneburg | 2x30 | 3x29 |
2 | Michael Mink | Horneburg | 1x30 | 1x28 |
3 | Arnold Ahrens | Horneburg | 2x29 | 2x25 |
4 | Manfred Ehlert | Horneburg | 1x29 | 2x28 |
5 | Gabriel Mink | Horneburg | 1x29 | 2x28 |
6 | Dennis Franzen | Horneburg | 1x29 | 1x28 |
7 | Janne Anders | Nottensdorf | 1x29 | 1x28 |
8 | Wenke Oellrich | Horneburg | 1x29 | 1x27 |
9 | Arnold Jückmann | Dollern | 1x29 | 3x25 |
10 | Annette Jückmann | Horneburg | 3x28 |
11 |
Mareike Schiwek | SV Horneburg | 1x28 | 2x27 |
12 |
Nils Bierschwall | Horneburg | 1x28 | 2x27 |
13 |
Strephan von Riegen | Horneburg | 1x28 | 2x27 |
14 |
Marc Harland | Horneburg | 1x28 | 1x27 |